| Servicios | ||
|
|
||
| La verticalidad de nuestras operaciones a través de nuestro Plan de Servicio Integral | ||
| que comprende: Suministro de Unidades, Transportación, Instalación, Mantenimiento | ||
| Preventivo-Correctivo y Suministro de Productos de Limpieza Semanal a los usuarios; | ||
| implican la posibilidad por parte de nuestros clientes de encontrar soluciones inmediatas | ||
| a los problemas de logística que surgen en las locaciones y esto ha hecho que ellos | ||
| sientan el respaldo de un proveedor confiable. | ||
| Servicio de Limpieza de Trailers |
| A través de personal altamente capacitado visitamos las instalaciones, con frecuencia semanal, | ||
| para realizar las tareas de higiene manteniendo así las unidades en perfectas condiciones de | ||
| aseo lo que repercute en una mejora del rendimiento del trabajo de los usuarios. De esta forma | ||
| su empresa se evita la preparación de la logística para este servicio, y sin duda obtiene una | ||
| reducción de costos. | ||
|
Servicio de Suministro al Usuario |
| Consiste en suministrar a los usuarios del trailer un equipo mínimo de amenities necesario para |
| su higiene personal, cómo es el papel higiénico, jabón de baño, agua potable, etc. | ||
|
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| Este servicio ha dado la posibilidad de mejorar los tiempos de respuesta a las | ||
| necesidades que se presentan en las unidades, por ejemplo: limpieza de aires | ||
| acondicionados, revisión de instalaciones, reparaciones varias, etc; y de esta forma |
| solucionar de forma inmediata los problemas que normalmente surgen en las mismas, | ||
| implicando esto una mejora en el confort de los usuarios. | ||
|
|
![]() |
|
||||||